انترفويل- د
النوع: Interfoil-D
لا. |
عناصر الاختبار |
أداء | ||
1 | السمك الكلي | حسب الطلب | ||
2 |
| طبقة نحاسية | 35 ميكرومتر | |
باكشيت | حسب الطلب | |||
3 | مقاس | حسب الطلب | ||
4 |
180 درجة قوة تقشير إنترامينار | >4 نيوتن / سم | ||
5 |
الانكماش الحراري @ 145 ℃ 30min | <2 ‰ | ||
6 | دقة موقف مخطط الدائرة | <± 0.5 مم | ||
7 | دقة موقف الثقوب | <± 0.5مم | ||
8 | ذوبانpمرهم | 259℃ GB / T13541 | ||
9 | جزئيdischarge النظر في الورقة الخلفية فقط | >1000 فولت IEC60664-1 | ||
10 | جهد الانهيار | >22كيلو فولت IEC60664-1 | ||
11 | تحمل درجة الحرارة | -40 ~ 150 درجة مئوية | ||
12 | ملاحظة: الظهرملزمةتم تخصيصه ، والبيانات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا