ইন্টারফয়েল-D
প্রকার: ইন্টারফয়েল-ডি
না. |
টেস্টিং আইটেম |
কর্মক্ষমতা | ||
1 | মোট পুরুত্ব | কাস্টমাইজড | ||
2 |
| তামার স্তর | 35 উম | |
ব্যাকশীট | কাস্টমাইজড | |||
3 | আকার | কাস্টমাইজড | ||
4 |
180° ইন্টারলামিনার পিলিং শক্তি | ৷4 N/সেমি | ||
5 |
তাপ সংকোচন@145℃ 30min | <2 ‰ | ||
6 | সার্কিট ডায়াগ্রামের অবস্থান নির্ভুলতা | <±0.5 মিমি | ||
7 | গর্ত অবস্থান নির্ভুলতা | <±0।5মিমি | ||
8 | গলে যাওয়াpমলম | 259℃ GB/T13541 | ||
9 | আংশিকdশুধুমাত্র পিছনের শীট বিবেচনা করে ischarge | ৷1000 v IEC60664-1 | ||
10 | ভাঙ্গন ভোল্টেজ | ৷22Kv IEC60664-1 | ||
11 | তাপমাত্রা সহনশীলতা | -40~150 ℃ | ||
12 | দ্রষ্টব্য: পিছনেশীটকাস্টমাইজ করা হয়েছে, এবং উপরের ডেটা শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান