ইন্টারফয়েল-এফ
প্রকার: ইন্টারফয়েল-এফ
না. |
টেস্টিং আইটেম |
কর্মক্ষমতা | |||
1 | মোট পুরুত্ব | 195±10 um | |||
2 |
| ইভাস্তর | 30উম | ||
পিইটি স্তর | 100উম | ||||
ইভাস্তর | 30উম | ||||
কপার সার্কিট | 35 উম | ||||
3 | আকার | কাস্টমাইজড | |||
4 | ওজন | 492 ±5 g/m2 | |||
5 |
তাপ সংকোচন@145℃ 30min | MD | <2 ‰ | ||
TD | <1 ‰ | ||||
6 |
180° ইন্টারলামিনার পিলিং শক্তি | ৷4 N/সেমি | |||
7 | পজিশনিং পয়েন্টের অবস্থান নির্ভুলতা | <±0।5মিমি | |||
8 | গর্ত অবস্থান নির্ভুলতা | <±0।5মিমি | |||
9 | প্রসার্য শক্তি | >150এম পিএ | |||
10 | Tস্তরায়ণ জন্য emperature | 90-165℃ | |||
11 | ভাঙ্গন ভোল্টেজ | ৷22Kv IEC60664-1 | |||
12 | রঙ |
সাদা কালো |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান