Interfoil-F
TIPO: Interfoil-F
No. |
Elementos de prueba |
Actuación | |||
1 | Espesor total | 195±10 um | |||
2 |
| Evacapa | 30em | ||
capa de PET | 100em | ||||
Evacapa | 30em | ||||
circuito de cobre | 35 um | ||||
3 | tamaño | personalizado | |||
4 | Peso | 492 ±5 g/m2 | |||
5 |
Contracción térmica@145℃ 30min | MD | <2 ‰ | ||
TD | <1 ‰ | ||||
6 |
Fuerza de pelado interlaminar de 180° | >4 N/cm | |||
7 | Precisión de posición de los puntos de posicionamiento | <±0.5milímetro | |||
8 | Precisión de posición de los agujeros | <±0.5milímetro | |||
9 | Resistencia a la tracción | >150m pa | |||
10 | TEmperatura para laminación | 90-165℃ | |||
11 | Cortocircuito | >22Kv IEC60664-1 | |||
12 | Color |
Blanco negro |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo