Interfoil-D
TYYPPI: Interfoil-D
Ei. |
Testauskohteet |
Esitys | ||
1 | Kokonaispaksuus | räätälöityjä | ||
2 |
| Kuparikerros | 35 um | |
Taustalehti | räätälöityjä | |||
3 | koko | räätälöityjä | ||
4 |
180° Interlaminaarinen kuoriutumislujuus | >4 N/cm | ||
5 |
Terminen kutistuminen@145℃ 30 min | <2 ‰ | ||
6 | Piirikaavion paikantarkkuus | <±0,5 mm | ||
7 | Reikien asennon tarkkuus | <±0.5mm | ||
8 | Sulaminenpvoide | 259℃ GB/T13541 | ||
9 | Osittainendmaksu ottaen huomioon vain takalevy | >1000 v IEC60664-1 | ||
10 | Läpilyöntijännite | >22Kv IEC60664-1 | ||
11 | Lämpötilan sieto | -40-150 ℃ | ||
12 | Huomautus: Takaosaarkkion räätälöity, ja yllä olevat tiedot ovat vain viitteellisiä. |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille