Interfoil-F
TYYPPI: Interfoil-F
Ei. |
Testauskohteet |
Esitys | |||
1 | Kokonaispaksuus | 195±10 um | |||
2 |
| EVAkerros | 30um | ||
PET-kerros | 100um | ||||
EVAkerros | 30um | ||||
Kupari piiri | 35 um | ||||
3 | koko | räätälöityjä | |||
4 | Paino | 492 ±5 g/m2 | |||
5 |
Terminen kutistuminen@145℃ 30 min | MD | <2 ‰ | ||
TD | <1 ‰ | ||||
6 |
180° Interlaminaarinen kuorinta Vahvuus | >4 N/cm | |||
7 | Paikannuspisteiden paikannustarkkuus | <±0.5mm | |||
8 | Reikien asennon tarkkuus | <±0.5mm | |||
9 | Vetolujuus | >150M pa | |||
10 | Tlämpötila laminointia varten | 90-165℃ | |||
11 | Läpilyöntijännite | >22Kv IEC60664-1 | |||
12 | Väri |
Musta valkoinen |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille