Interfoil-X
TYYPPI: Interfoil-X
Ei. | Testauskohteet | Esitys | |||
1 | Kokonaispaksuus | räätälöityjä | |||
2 |
| Takakosketinpiiri | EVAkerros | 30um | |
PET-kerros | 100um | ||||
EVAkerros | 30um | ||||
Kupari piiri | 35 um | ||||
Taustalehti | räätälöityjä | ||||
3 | koko | räätälöityjä | |||
4 | Terminen kutistuminen@145℃30 min | <2 ‰ | |||
5 | 180° Interlaminaarinen kuorinta Vahvuus | >4 N/cm | |||
6 | Paikannuspisteiden paikannustarkkuus | <±0.5mm | |||
7 | Reikien asennon tarkkuus | <±0.5mm | |||
8 | Jakojännite, kun otetaan huomioon vain takalevy | >22kv IEC60664-1 | |||
9 | Osittainen purkaminen ottaen huomioon vain takalevyn | >1000 v IEC60664-1 | |||
10 | Väri | Musta valkoinen | |||
11 | Huomautus: Takaosaarkkion räätälöity, ja yllä olevat tiedot ovat vain viitteellisiä. |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille