Interfoil-D
TYPE : Interfoil-D
Non. |
Articles de test |
Performance | ||
1 | Épaisseur totale | personnalisé | ||
2 |
| Couche de cuivre | 35 um | |
Feuille de fond | personnalisé | |||
3 | taille | personnalisé | ||
4 |
Résistance au pelage interlaminaire à 180° | >4N/cm | ||
5 |
Retrait thermique@145℃ 30min | <2 ‰ | ||
6 | Précision de position du schéma de circuit | <±0,5 mm | ||
7 | Précision de positionnement des trous | <±0.5millimètre | ||
8 | Fusionppoint | 259℃ GB/T13541 | ||
9 | Partieldischarge en considérant la feuille arrière uniquement | >1000 V CEI60664-1 | ||
10 | Tension de claquage | >22Kv CEI60664-1 | ||
11 | Tolérance de température | -40~150 ℃ | ||
12 | Remarque : le dosfeuilleest personnalisé et les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous