Интерфойл-Ф
ТИП: Интерфойл-Ф
Нет. |
Элементы тестирования |
Производительность | |||
1 | Общая толщина | 195±10 um | |||
2 |
| выход в открытый космосслой | 30гм | ||
Слой ПЭТ | 100гм | ||||
выход в открытый космосслой | 30гм | ||||
Медная цепь | 35 мкм | ||||
3 | размер | индивидуальные | |||
4 | Масса | 492 ±5 г/м2 | |||
5 |
Термическая усадка при 145 ℃ 30 мин. | MD | <2 ‰ | ||
TD | <1 ‰ | ||||
6 |
180° Межслойный пилинг Прочность | >4 Н/см | |||
7 | Точность позиционирования точек позиционирования | <±0.5мм | |||
8 | Точность расположения отверстий | <±0.5мм | |||
9 | Предел прочности | >150млн в год | |||
10 | Tтемпература для ламинирования | 90-165℃ | |||
11 | Напряжение пробоя | >22КВ IEC60664-1 | |||
12 | Цвет |
Черно-белый |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам