انٹرفوائل-ڈی
TYPE: Interfoil-D
نہیں. |
جانچ کی اشیاء |
کارکردگی | ||
1 | کل موٹائی | اپنی مرضی کے مطابق | ||
2 |
| تانبے کی تہہ | 35 ام | |
بیک شیٹ | اپنی مرضی کے مطابق | |||
3 | سائز | اپنی مرضی کے مطابق | ||
4 |
180° انٹرلامینار چھیلنے کی طاقت | ۔4 N/cm | ||
5 |
تھرمل سکڑنا @ 145 ℃ 30 منٹ | <2 ‰ | ||
6 | سرکٹ ڈایاگرام کی پوزیشن کی درستگی | <±0.5 ملی میٹر | ||
7 | سوراخوں کی پوزیشن کی درستگی | <±0۔5ملی میٹر | ||
8 | پگھلناpمرہم | 259℃ GB/T13541 | ||
9 | جزویdصرف بیک شیٹ پر غور کرتے ہوئے چارج کیا جاتا ہے۔ | ۔1000 v IEC60664-1 | ||
10 | والٹیج بریک ڈاون | ۔22Kv IEC60664-1 | ||
11 | درجہ حرارت کی رواداری | -40~150 ℃ | ||
12 | نوٹ: پیچھےشیٹاپنی مرضی کے مطابق ہے، اور اوپر کا ڈیٹا صرف حوالہ کے لیے ہے۔ |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔