giao diện-F
LOẠI: Interfoil-F
KHÔNG. |
hạng mục kiểm tra |
Hiệu suất | |||
1 | Tổng độ dày | 195±10 um | |||
2 |
| EVAlớp | 30ô | ||
lớp PET | 100ô | ||||
EVAlớp | 30ô | ||||
mạch đồng | 35 ô | ||||
3 | kích cỡ | tùy chỉnh | |||
4 | Cân nặng | 492 ±5 g/m2 | |||
5 |
Co ngót nhiệt @ 145℃ 30 phút | MD | <2‰ | ||
TD | <1‰ | ||||
6 |
Độ bền lột giữa các lớp 180° | >4 N/cm | |||
7 | Độ chính xác vị trí của các điểm định vị | <±0.5mm | |||
8 | Độ chính xác vị trí của lỗ | <±0.5mm | |||
9 | Sức căng | >150M bố | |||
10 | Tnhiệt độ cho cán | 90-165℃ | |||
11 | Sự cố điện áp | >22Kv IEC60664-1 | |||
12 | Màu sắc |
Đen trắng |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi