Interfoil-D
类型:Interfoil-D
序号 | 检测项目 | 参数 | ||||||
1 | 总厚度 | 620μm | ||||||
2 | 结构 | 铜层 | 35μm | |||||
EVA | 300μm | |||||||
背板 | FFC(EVA侧) | 12 μm | ||||||
PET | 285 μm | |||||||
FFC(空气侧) | 13 μm | |||||||
3 | 厚度偏差 | ±5% | ||||||
4 | 电路图位置精度 | <±0.5mm | ||||||
5 | 孔位精度 | <±0。5mm | ||||||
6 | 背板 | 抗拉强度 | MD | ≥120N/mmGB/T13542.2-2009 | ||||
TD | ≥120N/mm GB/T13542.2-2009 | |||||||
断裂伸长率 | MD | ≥100% GB/T13542.2-2009 | ||||||
TD | ≥90% GB/T13542.2-2009 | |||||||
热收缩率@150℃30分钟 | MD | ≤1% GB/T13542.2-2009 | ||||||
TD | ≤1% GB/T13542.2-2009 | |||||||
涂层附着力 | 0级GB/T9286-1998 | |||||||
与 EVA 的剥离强度(初始) | ≥45N/cmGB/T2790-1995 | |||||||
与 EVA 的剥离强度(85℃*85%RH,1000h) | ≥40N/cmGB/T2790-1995 | |||||||
局部放电 | ≥1500V IEC60664-1-2007 | |||||||
击穿电压 | ≥18Kv GB/T13542.2-2009 | |||||||
湿气透过率 | ≤2.5g/m﹒GB/T26253-2010 | |||||||
湿热测试(85℃*85%RH,2000h) | 无分层、无气泡、Δb≤2 IEC61215-2005 | |||||||
紫外线预处理(60kWh/m) | 无分层、无气泡、折叠,Δb≤2 IEC61215-2005 | |||||||
沸水处理(煮沸24h) | 目视检查 | 无分层、无气泡、无褶皱、无剥落、粉化 GB/T17748-2008 | ||||||
涂层附着力 | GB/T 0级9286-1998 | |||||||
氟含量 | 无氟 | |||||||
注:背板为定制产品,以上数据仅供参考。 |
在这里写下您的信息并发送给我们